| | Intero | Ridotto | Ridotto fino a 18 anni | Ridotto da 19 a 27 anni | Ridotto da 65 anni in poi |
| Platea | | | | | |
| | 30.00 | 27.00 | 9.00 | 15.00 | 21.00 |
| Posto in palco centrale di I e II fila | | | | | |
| Posto davanti | 30.00 | 27.00 | 9.00 | 15.00 | 21.00 |
| Posto dietro | 26.00 | 23.00 | 8.00 | 13.00 | 18.00 |
| Ingresso | 20.00 | 18.00 | 6.00 | 10.00 | 14.00 |
| Posto in palco laterale di I e II fila | | | | | |
| Posto davanti | 26.00 | 23.00 | 8.00 | 13.00 | 18.00 |
| Posto dietro | 20.00 | 18.00 | 6.00 | 10.00 | 14.00 |
| Ingresso | 17.00 | 15.00 | 5.00 | 8.50 | 12.00 |
| Posto in palco centrale di III e IV fila | | | | | |
| Posto davanti | 26.00 | 23.00 | 8.00 | 13.00 | 18.00 |
| Posto dietro | 20.00 | 18.00 | 6.00 | 10.00 | 14.00 |
| Ingresso | 17.00 | 15.00 | 5.00 | 8.50 | 12.00 |
| Posto in palco laterale di III e IV fila | | | | | |
| Posto davanti | 20.00 | 18.00 | 6.00 | 10.00 | 14.00 |
| Posto dietro | 17.00 | 15.00 | 5.00 | 8.50 | 12.00 |
| Ingresso | 13.00 | | | | |
| Loggione | | | | | |
| Posto numerato | 13.00 | | | | |
| Ingresso | 9.00 | | | | |
Nessun commento:
Posta un commento